2023-24年度大学生平均账单成本(直接成本)
学士学位
描述 | 学费 |
---|---|
直接成本总额 | $66,479 |
描述 | 学费 |
---|---|
学费和杂费 | $49,237 |
房屋(A - F组合) | $8,333 |
平均膳食计划 | $5,612 |
学生支持费用 | $2,747 |
技术费 | $490 |
注册费 | $60 |
直接成本总额 | $66,479 |
英语语言课程
描述 | 学费 |
---|---|
直接成本总额 | $33,492 |
英语语言课程-成本突破
描述 | 学费 |
---|---|
学费和杂费 | $16,250 |
房屋(A - F组合) | $8,333 |
平均膳食计划 | $5,612 |
学生支持费用 | $2,747 |
技术费 | $490 |
注册费 | $60 |
直接成本总额 | $33,492 |
国际衔接课程
国际衔接课程(IPP)面向那些已经证明了自己的学术能力,但需要加强英语技能以在大学环境中取得积极成果的学生开放.
如果你是一名已经被录取和/或对我们的国际衔接课程感兴趣的学生, 你会想要探索一个单独的细分学费和费用发现在我们的 国际衔接课程 网站.
2023-24年度本科生未计费平均费用(间接费用)
费用
描述 | 学费 |
---|---|
杂项 | $3,312 |
保险 | $3,089 |
学术教科书 | $1,460 |
间接总成本 | $7,861 |
活动费(ELI) & IPP) | $220 |
间接总成本+活动费 | $8,081 |
学费如有变动,恕不另行通知. 有关最新学费立博网站中文版的更全面的列表,请访问我们的 学费及费率 页面.