研究生教育的费用可分为两大类. 第一类包括入场费、学费、杂费和相关服务费. 第二类包括生活费用、差旅费和其他个人开支.
应用程序的费用
- 研究生课程的申请费为50美元,不予退还.
- 哈特商学院的申请费是50美元,外加40美元的试听费.
学费和杂费
- 研究生的学费和杂费根据学校和学习项目的不同而有所不同. 学费的详细立博网站中文版可以在下表中找到. 点击这里 学生及住宿费.
- A $30.每学期注册需要缴纳00英镑不可退还的注册费.
- 有关学生财务事宜的查询,请访问财务长办公室或致电 860.768.4360.
- 以下费用如有变动,恕不另行通知. 如需确认,请联络所属学校或财务处 860.768.4360.
技术的费用
成本 | 每学期 | 每年 |
---|---|---|
9学分以上常住毕业生 | $252 | $504 |
9学分以上的通勤毕业生 | $232 | $464 |
3-8.5学分毕业 | $111 | $222 |
少于3学分毕业 | 0 | 0 |
夏季学期 | $27 |
按学校划分的费率
在每个学院和学校的下面部分,你会发现费率 秋天,春天, 夏天, 和 冬天 条款. 跨两个学院的双学位课程按课程所属的每学分学费收费.
项目 | 计费单位 | 率 |
---|---|---|
选择项目* | 每一个信用 | $748.00 |
计算机科学硕士 | 每一个信用 | $962.00 |
集成通信,MA |夏季2024 | 每一个信用 | $748.00 |
*这些包括沟通, MA, 综合媒体, MA, 组织心理学, MSOP, 与学校心理学, MS
临床心理学博士
注册状态 | 计费单位 | 率 | 每学期 |
---|---|---|---|
全职14+学分 | 每年 | $32,582.00 | |
秋天 & 春季9-14学分/学期 | 每学期 | $13,033.00 | |
夏季2024 6-8学分 | 每学期 | $6,516.00 | |
秋天 & 春季少于9学分 | 每一个信用 | $1,346.00 |
*访问 临床心理学博士
项目 | 计费单位 | 率 |
---|---|---|
所有程序 | 每一个信用 | $863.00 |
某些队列可能以不同的费率收费.
每学时
项目 | 率 |
---|---|
选择项目* | $683.00 |
教育领导学 | $863.00 |
护理、MSN | $727.00 |
假体 & 矫形器,tMSPO (OL) | $654.00 |
护理实践博士 | $1,030.00 |
每学期
项目 | 率 |
---|---|
假体 & 矫正器,MSPO 和 物理治疗,DPT ——2024年夏天 | $6,066.00 |
假体 & 矫正器,MSPO 和 物理治疗,DPT - 2024年秋季,2025年春季 | $14,420.00 |
职业治疗,MSOT ——2024年夏天 | $7,740 |
职业治疗,MSOT - 2024年秋季,2025年春季 | $13,799.00 |
物理治疗博士
以下数字为未来的学生提供了与DPT计划相关的成本估计,该计划基于当前的学费和2024年学期(7月1日)的费用, 2024年至6月30日, 2025).这个估计数不包括生活费.
第1年 | 费 |
---|---|
秋季/春季学费每学期14420美元 | $28,840.00 |
综合临床费用每学期500美元 | $1,000.00 |
费用和预计的图书成本 | $3,845.00 |
总估计成本-第一年 | $40,101.00 |
第2年 | 费 |
---|---|
秋季/春季学费每学期14420美元 | $28,840.00 |
综合诊疗收费(春季) | $500.00 |
费用和预计的图书成本 | $2,095.00 |
总估计成本-第2年 | $33,635 |
第三年成本 | 费 |
---|---|
秋季学费统一费率 | $14,853.00 |
春季-两次临床教育经历(每次$1,700) | $3,400.00 |
费用和预计的图书成本 | $1,503.00 |
总估计成本-第3年 | $26,506.00 |
预计总费用 | $100,242.00 |
异常
项目 | 计费单位 | 率 |
---|---|---|
MSPO临床教育实习 | 每一个实习 | $1,700.00 |
临床综合经验:MSPO - 3附属机构 | 3联系 | 500美元每个 |
临床教育费用:DPT - 3附属机构 | 3联系 | 每个1700美元 |
二级实习费 | 2课程 | $1,700.00 |
项目 | 计费单位 | 率 |
---|---|---|
每周一小时,连续14周 | 每一个信用 | $2,332.00 |
每周一个半小时,连续14周 | 每一个信用 | $1,220.00 |